Skip to content
GROWIQCAPITAL

AXIS MUTUAL FUND mutual funds

79 funds we can transact in, with what it takes to buy each one.

One row per fund — the regular plan with the growth option, which is what GrowIQ transacts. The direct plan and the IDCW options of each scheme are on the fund’s own page.

LiquidAll Liquid funds

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
AXIS OVERNIGHT FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
AXIS AAA BOND PLUS SDL ETF - 2026 MATURITY FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS AGGRESSIVE HYBRID FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CHILDRENS FUND - COMPULSORY LOCK-INAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CHILDRENS FUND - NO LOCK-INAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CONSERVATIVE HYBRID FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CONSUMPTION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹500₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CORPORATE BOND FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CRISIL-IBX AAA BOND FINANCIAL SERVICES SEP 2027 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CRISIL-IBX AAA BOND NBFC - HFC - JUN 2027 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS DYNAMIC BOND FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS DYNAMIC BOND FUND REGULAR BONUSAXIS MUTUAL FUND—₹5,000any day of the monthNone
AXIS EQUITY ETFS FOFAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS EQUITY SAVINGS FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GILT FUND - REGULAR - BONUSAXIS MUTUAL FUND—₹5,000any day of the monthNone
AXIS GILT FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GLOBAL EQUITY ALPHA FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GLOBAL INNOVATION FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GOLD FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GREATER CHINA EQUITY FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS INCOME PLUS ARBITRAGE ACTIVE FOFAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS LARGE & MID CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS LARGE CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS LIQUID FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS LIQUID FUND REGULAR BONUSAXIS MUTUAL FUND—₹5,000any day of the monthNone
AXIS MOMENTUM FUNDAXIS MUTUAL FUND₹500₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MULTICAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NASDAQ 100 FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY 500 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY500 MOMENTUM 50 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY500 VALUE 50 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS RETIREMENT FUND - AGGRESSIVEAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS RETIREMENT FUND - CONSERVATIVEAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS RETIREMENT FUND - DYNAMICAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS SHORT DURATION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS SHORT DURATION FUND - RETAILAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS SILVER FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS SMALL CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS TREASURY ADVANTAGE FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS TREASURY ADVANTAGE FUND - RETAILAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS TREASURY ADVANTAGE FUND REGULAR BONUSAXIS MUTUAL FUND—₹5,000any day of the monthNone
AXIS ULTRA SHORT DURATION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS US TREASURY DYNAMIC BOND ETF FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC - JUN 2027 FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
AXIS ARBITRAGE FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS BALANCED ADVANTAGE FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MULTI ASSET ALLOCATION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
AXIS BANKING AND PSU DEBT FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS BANKING DEBT REGULAR BONUSAXIS MUTUAL FUND—₹5,000any day of the monthNone
AXIS CREDIT RISK FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS FLOATER FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS LONG DURATION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MONEY MARKET FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS SHORT TERM FUND REGULAR BONUSAXIS MUTUAL FUND—₹5,000any day of the monthNone
AXIS STRATEGIC BOND FUND - REGULAR - BONUSAXIS MUTUAL FUND—₹100any day of the monthNone
AXIS STRATEGIC BOND FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
AXIS BSE SENSEX INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CRISIL IBX 50:50 GILT PLUS SDL JUNE 2028 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CRISIL IBX 50:50 GILT PLUS SDL SEPTEMBER 2027 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CRISIL IBX SDL JUNE 2034 DEBT INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CRISIL SDL 2027 DEBT INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY 100 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY 50 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY BANK INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY IT INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY NEXT 50 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY SMALLCAP 50 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
AXIS BUSINESS CYCLES FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS ELSS TAX SAVER FUNDAXIS MUTUAL FUND₹500₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS ESG INTEGRATION STRATEGY FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS FLEXI CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS FOCUSED FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS INDIA MANUFACTURING FUNDAXIS MUTUAL FUND₹500₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS INNOVATION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MID CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS QUANT FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS VALUE FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

About AXIS MUTUAL FUND on GrowIQ

How many AXIS MUTUAL FUND schemes can I buy through GrowIQ?

AXIS MUTUAL FUND has 79 funds in the exchange scheme master we transact against, counted once each rather than once per plan and option. The list refreshes daily, so a newly launched scheme appears once it reaches the master file.

What is the minimum SIP for a AXIS fund?

The lowest minimum SIP instalment across the AXIS MUTUAL FUND schemes listed here is ₹100. Each scheme sets its own minimum, and permitted debit dates differ too — the scheme page carries the figure that applies.

Does GrowIQ charge a fee to invest in AXIS funds?

GrowIQ does not charge you a transaction fee, and nothing is deducted from your bank account. GrowIQ distributes regular plans, on which the AMC pays a trail commission out of the scheme's expense ratio — that is what funds the onboarding, transaction handling and servicing. The direct plan of the same scheme carries no commission and a correspondingly lower expense ratio, and is bought without a distributor. GrowIQ is an AMFI-registered distributor (ARN-352082), not an investment adviser, and does not recommend particular schemes.

AXIS MUTUAL FUND is a third-party asset management company. GrowIQ distributes its schemes as an AMFI-registered distributor and is not affiliated with it. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully.

Market figures are indicative and may be delayed. Past performance does not indicate future returns. Securities and schemes named anywhere on this platform are exemplary, not recommendatory.