BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND mutual funds
49 funds we can transact in, with what it takes to buy each one.
One row per fund — the regular plan with the growth option, which is what GrowIQ transacts. The direct plan and the IDCW options of each scheme are on the fund’s own page.
LiquidAll Liquid funds
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS OVERNIGHT FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS ARBITRAGE FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS BALANCED ADVANTAGE FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE HYBRID FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS MULTI ASSET FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND REGULAR BONUSBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | — | ₹5,000 | any day of the month | None |
| BARODA BNP PARIBAS BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS CHILDRENS FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS CREDIT RISK FUND (SCHEME HAS ONE SEGREGATED PORTFOLIOBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS DIVIDEND YIELD FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS DYNAMIC BOND FUND - DEFUNCTBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | — | ₹5,000 | any day of the month | None |
| BARODA BNP PARIBAS DYNAMIC BOND FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS ENERGY OPPORTUNITIES FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS EQUITY SAVINGS FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS FUNDS AQUA FUND OF FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS GILT FUND REGULAR BONUSBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | — | ₹5,000 | any day of the month | None |
| BARODA BNP PARIBAS GILT FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS HEALTH AND WELLNESS FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS INCOME PLUS ARBITRAGE ACTIVE FOFBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS MANUFACTURING FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS MONEY MARKET FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS MULTI ASSET ACTIVE FOFBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS MULTI CAP FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS SHORT DURATION FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS BANKING AND PSU BOND FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS CORPORATE BOND FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | — | ₹5,000 | any day of the month | None |
| BARODA BNP PARIBAS CORPORATE BOND FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS LOW DURATION FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS LOW DURATION FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | — | ₹5,000 | any day of the month | None |
| BARODA BNP PARIBAS ULTRA SHORT DURATION FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS BUSINESS CYCLE FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS ELSS TAX SAVER FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹500 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS FLEXI CAP FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS FOCUSED FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS INDIA CONSUMPTION FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS INNOVATION FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS LARGE AND MID CAP FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS LARGE CAP FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS MID CAP FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS SMALL CAP FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS VALUE FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY 50 INDEX FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2028 INDEX FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS RETIREMENT FUNDBARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹1,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
About BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND on GrowIQ
How many BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND schemes can I buy through GrowIQ?
BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND has 49 funds in the exchange scheme master we transact against, counted once each rather than once per plan and option. The list refreshes daily, so a newly launched scheme appears once it reaches the master file.
What is the minimum SIP for a BARODA BNP PARIBAS fund?
The lowest minimum SIP instalment across the BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND schemes listed here is ₹500. Each scheme sets its own minimum, and permitted debit dates differ too — the scheme page carries the figure that applies.
Does GrowIQ charge a fee to invest in BARODA BNP PARIBAS funds?
GrowIQ does not charge you a transaction fee, and nothing is deducted from your bank account. GrowIQ distributes regular plans, on which the AMC pays a trail commission out of the scheme's expense ratio — that is what funds the onboarding, transaction handling and servicing. The direct plan of the same scheme carries no commission and a correspondingly lower expense ratio, and is bought without a distributor. GrowIQ is an AMFI-registered distributor (ARN-352082), not an investment adviser, and does not recommend particular schemes.
BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND is a third-party asset management company. GrowIQ distributes its schemes as an AMFI-registered distributor and is not affiliated with it. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully.
Market figures are indicative and may be delayed. Past performance does not indicate future returns. Securities and schemes named anywhere on this platform are exemplary, not recommendatory.