EDELWEISS MUTUAL FUND mutual funds
72 funds we can transact in, with what it takes to buy each one.
One row per fund — the regular plan with the growth option, which is what GrowIQ transacts. The direct plan and the IDCW options of each scheme are on the fund’s own page.
LiquidAll Liquid funds
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS OVERNIGHT FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| BHARAT BOND ETF FOF - APRIL 2032EDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| BHARAT BOND ETF FOF-APRIL 2033EDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| BHARAT BOND FOF - APRIL 2030EDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| BHARAT BOND FOF - APRIL 2031EDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS ARBITRAGE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS ASEAN EQUITY OFF-SHORE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS BANKING AND PSU DEBT FUND - REGULAR PLAN - BONUSEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS BANKING AND PSU DEBT FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS BSE INTERNET ECONOMY INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS BUSINESS CYCLE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS CONSUMPTION FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS CRISIL-IBX AAA BOND NBFC-HFC - JUN 2027 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN BEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY TOP 100 FUND-PLAN CEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS ELSS TAX SAVER FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹500 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - BONUSEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS EUROPE DYNAMIC EQUITY OFF-SHORE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS GOVERNMENT SECURITIES FUND - REGULAR PLAN - BONUSEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS GOVERNMENT SECURITIES FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS GREATER CHINA EQUITY OFF-SHORE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS LARGE CAP FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS LIQUID FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS LIQUID FUND - RETAILEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS LIQUID FUND-INSTITUTIONALEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹90,00,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS LIQUID FUND-RETAILEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹10,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS LOW DURATION FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS MONEY MARKET FUND - INSTITUTIONALEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS MONEY MARKET FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS MONEY MARKET FUND INST. BONUSEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS MONEY MARKET FUND RETAIL BONUSEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS MULTI CAP FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY LARGE MID CAP 250 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY500 MULTICAP MOMENTUM QUALITY 50 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS TAX ADVANTAGE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | — | ₹500 | any day of the month | None |
| EDELWEISS ULTRA SHORT TERM FUND - RETAILEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS ULTRASHORT TERM BOND FUND-RETAILEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th | None |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS US VALUE EQUITY OFF-SHORE FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- BEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- CEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWIESS SHORT TERM INCOME FUND INSTITUTIONALEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹10,00,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWIESS SHORT TERM INCOME FUND RETAILEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹500 | ₹10,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Financial Services Bond - Jan 2028 Index FundEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS ARBITRAGE FUND BONUSEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹5,000 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS MULTI ASSET ALLOCATION FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS CRISIL IBX 5050 GILT PLUS SDL SEP 2028 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS CRISIL IBX 50:50 GILT PLUS SDL APRIL 2037 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS CRISIL IBX 50:50 GILT PLUS SDL JUN 2027 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS CRISIL IBX 50:50 GILT PLUS SDL SHORT DURATION INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS CRISIL PSU PLUS SDL50:50 OCT 2025 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS MSCI INDIA DOMESTIC & WORLD HEALTHCARE 45 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY 100 QUALITY 30 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY 50 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY ALPHA LOW VOLATILITY 30 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY MIDCAP150 MOMENTUM 50 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY NEXT 50 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY PSU BOND PLUS SDL APR 2026 50:50 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY PSU BOND PLUS SDL APR 2027 50:50 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
Other schemes
| Scheme | Min SIP | Min lumpsum | SIP dates | Lock-in |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS FLEXI CAP FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS FOCUSED FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS LARGE AND MID CAP FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS MID CAP FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS SMALL CAP FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
| EDELWEISS TECHNOLOGY FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND | ₹100 | ₹100 | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th | None |
About EDELWEISS MUTUAL FUND on GrowIQ
How many EDELWEISS MUTUAL FUND schemes can I buy through GrowIQ?
EDELWEISS MUTUAL FUND has 72 funds in the exchange scheme master we transact against, counted once each rather than once per plan and option. The list refreshes daily, so a newly launched scheme appears once it reaches the master file.
What is the minimum SIP for a EDELWEISS fund?
The lowest minimum SIP instalment across the EDELWEISS MUTUAL FUND schemes listed here is ₹100. Each scheme sets its own minimum, and permitted debit dates differ too — the scheme page carries the figure that applies.
Does GrowIQ charge a fee to invest in EDELWEISS funds?
GrowIQ does not charge you a transaction fee, and nothing is deducted from your bank account. GrowIQ distributes regular plans, on which the AMC pays a trail commission out of the scheme's expense ratio — that is what funds the onboarding, transaction handling and servicing. The direct plan of the same scheme carries no commission and a correspondingly lower expense ratio, and is bought without a distributor. GrowIQ is an AMFI-registered distributor (ARN-352082), not an investment adviser, and does not recommend particular schemes.
EDELWEISS MUTUAL FUND is a third-party asset management company. GrowIQ distributes its schemes as an AMFI-registered distributor and is not affiliated with it. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully.
Market figures are indicative and may be delayed. Past performance does not indicate future returns. Securities and schemes named anywhere on this platform are exemplary, not recommendatory.