Skip to content
GROWIQCAPITAL

HSBC MUTUAL FUND mutual funds

55 funds we can transact in, with what it takes to buy each one.

One row per fund — the regular plan with the growth option, which is what GrowIQ transacts. The direct plan and the IDCW options of each scheme are on the fund’s own page.

LiquidAll Liquid funds

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
HSBC OVERNIGHT FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
HSBC AGGRESSIVE HYBRID ACTIVE FOFHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC ASIA PACIFIC(EX JAPAN) DIVIDEND YIELD FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC BRAZIL FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC CORPORATE BOND FUND-REGULAR-BONUS-ORIGINALHSBC MUTUAL FUND—₹10,000any day of the monthNone
HSBC CORPORATE BOND FUND-REGULAR-CUMULATIVEHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC FINANCIAL SERVICES FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC FLEXI DEBT FUNDHSBC MUTUAL FUND₹100₹10,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC GILT FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE FUND OF FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC INCOME PLUS ARBITRAGE ACTIVE FOFHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC INDIA EXPORT OPPORTUNITIES FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LIQUID FUNDHSBC MUTUAL FUND₹100₹1,00,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LIQUID FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LIQUID FUND - INSTITUTIONALHSBC MUTUAL FUND₹100₹50,00,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LIQUID FUNDHSBC MUTUAL FUND—₹10,000any day of the monthNone
HSBC LOW DURATION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LOW DURATION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹100₹10,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LOW DURATION FUND- INST.PLUSHSBC MUTUAL FUND₹100₹10,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MEDIUM TO LONG DURATION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MEDIUM TO LONG DURATION FUND -INSTITUTIONALHSBC MUTUAL FUND₹100₹50,00,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MIDCAP FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MULTI ASSET ACTIVE FOFHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC SHORT DURATION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC SHORT DURATION FUND INSTL PLUSHSBC MUTUAL FUND₹100₹10,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC SHORT DURATION FUND-INSTITUTIONALHSBC MUTUAL FUND₹100₹1,00,00,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC SMALL CAP FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
HSBC AGGRESSIVE HYBRID FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC ARBITRAGE FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC BALANCED ADVANTAGE FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC CONSERVATIVE HYBRID FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC EQUITY SAVINGS FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MULTI ASSET ALLOCATION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
HSBC BANKING AND PSU DEBT FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC CREDIT RISK FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC DYNAMIC BOND FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MEDIUM DURATION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MONEY MARKET FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC ULTRA SHORT DURATION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
HSBC BUSINESS CYCLES FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC CONSUMPTION FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC ELSS TAX SAVER FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC FLEXI CAP FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC FOCUSED FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC INFRASTRUCTURE FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LARGE & MID CAP FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC LARGE CAP FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC MULTI CAP FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC TAX SAVER EQUITY FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC VALUE FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
HSBC CRISIL IBX 50:50 GILT PLUS SDL APR 2028 INDEX FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC CRISIL IBX GILT JUNE 2027 INDEX FUNDHSBC MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC NIFTY 50 INDEX FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUNDHSBC MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

About HSBC MUTUAL FUND on GrowIQ

How many HSBC MUTUAL FUND schemes can I buy through GrowIQ?

HSBC MUTUAL FUND has 55 funds in the exchange scheme master we transact against, counted once each rather than once per plan and option. The list refreshes daily, so a newly launched scheme appears once it reaches the master file.

What is the minimum SIP for a HSBC fund?

The lowest minimum SIP instalment across the HSBC MUTUAL FUND schemes listed here is ₹100. Each scheme sets its own minimum, and permitted debit dates differ too — the scheme page carries the figure that applies.

Does GrowIQ charge a fee to invest in HSBC funds?

GrowIQ does not charge you a transaction fee, and nothing is deducted from your bank account. GrowIQ distributes regular plans, on which the AMC pays a trail commission out of the scheme's expense ratio — that is what funds the onboarding, transaction handling and servicing. The direct plan of the same scheme carries no commission and a correspondingly lower expense ratio, and is bought without a distributor. GrowIQ is an AMFI-registered distributor (ARN-352082), not an investment adviser, and does not recommend particular schemes.

HSBC MUTUAL FUND is a third-party asset management company. GrowIQ distributes its schemes as an AMFI-registered distributor and is not affiliated with it. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully.

Market figures are indicative and may be delayed. Past performance does not indicate future returns. Securities and schemes named anywhere on this platform are exemplary, not recommendatory.