Skip to content
GROWIQCAPITAL

INVESCO MUTUAL FUND mutual funds

59 funds we can transact in, with what it takes to buy each one.

One row per fund — the regular plan with the growth option, which is what GrowIQ transacts. The direct plan and the IDCW options of each scheme are on the fund’s own page.

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
INVESCO INDIA - INVESCO EQQQ NASDAQ-100 ETF FUND OF FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA - INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND OF FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA - INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND OF FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA - INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND OF FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA ARBITRAGE FUND - BONUSINVESCO MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA ARBITRAGE FUND -ANNUAL BONUSINVESCO MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA BANKING AND PSU FUND - BONUSBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA BANKING AND PSU FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA BUSINESS CYCLE FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA CORPORATE BOND FUND - BONUSBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA CORPORATE BOND FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA CORPORATE BOND FUND - PLAN B BONUS PLANBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹100₹25,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INVESCO INDIA CORPORATE BOND FUND - PLAN BINVESCO MUTUAL FUND₹100₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INVESCO INDIA GILT FUND LONG DURATION PLAN - BONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA GILT FUND LONG TERM INSTITUTIONALINVESCO MUTUAL FUND₹100₹50,00,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INVESCO INDIA GOLD ETF FUND OF FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA LIQUID FUND - BONUSINVESCO MUTUAL FUND—₹1,000any day of the monthNone
INVESCO INDIA LIQUID FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA LIQUID FUND INSTITUTIONALINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INVESCO INDIA LOW DURATION FUND - ANNUAL BONUSBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA LOW DURATION FUND - BONUSBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA LOW DURATION FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA LOW DURATION FUND - REGULAR BONUSBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹100₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INVESCO INDIA LOW DURATION FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INVESCO INDIA MANUFACTURING FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA MONEY MARKET FUND - BONUSBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA MONEY MARKET FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA MONEY MARKET FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INVESCO INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA OVERNIGHT FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - BONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA SHORT DURATION FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA TECHNOLOGY FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND - BONUSBONUSINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
INVESCO INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA ARBITRAGEINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA BALANCED ADVANTAGE FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA EQUITY SAVINGS FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
INVESCO INDIA CONTRA FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA ELSS TAX SAVER FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA ESG INTEGRATION STRATEGY FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA ESG INTEGRATION STRATEGY FUNDINVESCO MUTUAL FUNDClosed——any day of the monthNone
INVESCO INDIA FINANCIAL SERVICES FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA FLEXI CAP FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA FOCUSED FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA INFRASTRUCTURE FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA LARGE & MID CAP FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA LARGECAP FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA MIDCAP FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA MULTICAP FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA PSU EQUITY FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA SMALL CAP FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
INVESCO INDIA CREDIT RISK FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA GILT FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹100₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA MEDIUM DURATION FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA SHORT TERM PLAN BINVESCO MUTUAL FUND—₹5,000any day of the monthNone
INVESCO INDIA ULTRA SHORT DURATION FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹1,000₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
INVESCO INDIA NIFTY G-SEC JUL 2027 INDEX FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
INVESCO INDIA NIFTY G-SEC SEP 2032 INDEX FUNDINVESCO MUTUAL FUND₹500₹1,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone

About INVESCO MUTUAL FUND on GrowIQ

How many INVESCO MUTUAL FUND schemes can I buy through GrowIQ?

INVESCO MUTUAL FUND has 59 funds in the exchange scheme master we transact against, counted once each rather than once per plan and option. The list refreshes daily, so a newly launched scheme appears once it reaches the master file.

What is the minimum SIP for a INVESCO fund?

The lowest minimum SIP instalment across the INVESCO MUTUAL FUND schemes listed here is ₹100. Each scheme sets its own minimum, and permitted debit dates differ too — the scheme page carries the figure that applies.

Does GrowIQ charge a fee to invest in INVESCO funds?

GrowIQ does not charge you a transaction fee, and nothing is deducted from your bank account. GrowIQ distributes regular plans, on which the AMC pays a trail commission out of the scheme's expense ratio — that is what funds the onboarding, transaction handling and servicing. The direct plan of the same scheme carries no commission and a correspondingly lower expense ratio, and is bought without a distributor. GrowIQ is an AMFI-registered distributor (ARN-352082), not an investment adviser, and does not recommend particular schemes.

INVESCO MUTUAL FUND is a third-party asset management company. GrowIQ distributes its schemes as an AMFI-registered distributor and is not affiliated with it. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully.

Market figures are indicative and may be delayed. Past performance does not indicate future returns. Securities and schemes named anywhere on this platform are exemplary, not recommendatory.