Skip to content
GROWIQCAPITAL

KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND mutual funds

84 funds we can transact in, with what it takes to buy each one.

One row per fund — the regular plan with the growth option, which is what GrowIQ transacts. The direct plan and the IDCW options of each scheme are on the fund’s own page.

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
KOTAK BALANCED ADVANTAGE FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK EQUITY HYBRID FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
KOTAK BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK BLUECHIP FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK BUSINESS CYCLE FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK CONSUMPTION FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK ELSS TAX SAVER FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹500₹5001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK EMERGING EQUITY FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK ESG EXCLUSIONARY STRATEGY FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK FLEXICAP FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK FOCUSED EQUITY FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK HEALTHCARE FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK INFRASTRUCTURE AND ECONOMIC REFORM FUND STANDARDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK MANUFACTURE IN INDIA FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK PIONEER FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK QUANT FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹500₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK TECHNOLOGY FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
KOTAK BANKING AND PSU FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK BOND FUND - BONUSKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK BOND FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK BOND SHORT TERM FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK BSE PSU INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK BSE SENSEX INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK CREDIT RISK FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK CRISIL - IBX AAA BOND FINANCIAL SERVICES INDEX - DEC 2026 FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK CRISIL - IBX FINANCIAL SERVICES 3-6 MONTHS DEBT INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK CRISIL-IBX AAA FINANCIAL SERVICES INDEX SEP 2027 FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK DEBT HYBRID FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK DYNAMIC BOND FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK DYNAMIC BOND FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK ENERGY OPPORTUNITIES FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK EQUITY ARBITRAGE FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK EQUITY OPPORTUNITIES FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK EQUITY SAVINGS FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK FLOATING RATE FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK GILT FUND - PROVIDEND FUND AND TRUSTKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK GILT FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK GLOBAL EMERGING MARKET FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK GLOBAL INNOVATION FUND OF FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK GOLD FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK INCOME PLUS ARBITRAGE FOFKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK INDIA EQ CONTRA FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK INTERNATIONAL REIT FOFKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK LIQUID FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK LOW DURATION FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK MEDIUM TERM FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK MNC FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK MONEY MARKET FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹1,000₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK MULTI ASSET ALLOCATION FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK MULTI ASSET ALLOCATOR FUND OF FUND - DYNAMICKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK MULTICAP FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NASDAQ 100 FUND OF FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY 100 EQUAL WEIGHT INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY 100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY INDIA TOURISM INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 MOMENTUM 50 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY TOP 10 EQUAL WEIGHT INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK OVERNIGHT FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND—₹100any day of the monthNone
KOTAK SAVINGS FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK SILVER ETF FUND OF FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK SMALL CAP FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK TRANSPORTATION & LOGISTICS FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
KOTAK BOND UNIT SCHEME 99 DEPOSITKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹1,000₹5,0001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK LONG DURATION FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone

Other schemes

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
KOTAK BSE HOUSING INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY 200 MOMENTUM 30 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY 50 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY AAA BOND JUN 2025 HTM INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY FINANCIAL SERVICES EX - BANK INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY G-SEC JULY 2033 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
KOTAK NIFTY NEXT 50 INDEX FUNDKOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
