Skip to content
GROWIQCAPITAL

Mutual funds you can invest a lump sum in from ₹500

Schemes accepting a first lump-sum purchase of ₹500 or less.

Summary

Schemes accepting a first lump-sum purchase of ₹500 or less. 711 funds currently match. The rule is: Minimum lump-sum purchase of ₹500 or less, and purchases currently permitted. This is a complete list on that rule, ordered by minimum lump sum, smallest first — not a ranking or a recommendation.

What this page lists

Minimum lump-sum purchase of ₹500 or less, and purchases currently permitted.

Every matching scheme we can transact in is here — ordered by minimum lump sum, smallest first. It is not a shortlist and not a ranking. GrowIQ is a distributor, not an adviser, and does not rate funds. Each fund appears once, as its regular plan with the growth option — the plan GrowIQ transacts. The direct plan and the IDCW options of the same scheme are on the fund’s own page.

SchemeMin SIPMin lumpsumSIP datesLock-in
SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES IIISBI MUTUAL FUND₹100₹01st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
ICICI PRUDENTIAL R.I.G.H.T FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 03 SEPT-REGULAR-GROWTH 03 SEPT360 ONE MUTUAL FUND₹2₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 03 SEPT-REGULAR-GROWTH 04 SEPT360 ONE MUTUAL FUND₹2₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 10 AUGUST SHIVA20360 ONE MUTUAL FUND₹2₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 10 AUGUST SHIVA21360 ONE MUTUAL FUND₹2₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 10 AUGUST SHIVA22360 ONE MUTUAL FUND₹2₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 10 AUGUST SHIVA23360 ONE MUTUAL FUND₹2₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 16 SEPT-REGULAR-GROWTH 16 SEPTADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹1₹11st, 3rd, 5th and 7thNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 16 SEPT-REGULAR-GROWTH 17 SEPTADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹1₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - QUARTERLY BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA INSTA CASH FUND - BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA LOW DURATION FUND - ANNUAL BONUS - ANNUAL BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - ANNUAL BONUS - ANNUAL BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONALPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUSPGIM INDIA MUTUAL FUND₹100₹11st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES ISBI MUTUAL FUND—₹1any day of the monthNone
360 ONE ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND360 ONE MUTUAL FUND₹10₹101st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
4 AUGUST 2027 5465 AUGHD360 ONE MUTUAL FUND₹10₹101st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE ELSS TAX SAVER FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹10₹101st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
CLOSE ENDED PARENT SCHEME ON 30 JULYADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹10₹101st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
INTERVAL SCHEME CHECK ON DEMOADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹101₹101st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
NEWSCHEME1ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND—₹10any day of the monthNone
PARENT SCHEME ON DEMO ENV ON 16 SEPT-REGULAR-GROWTH 20 SEPTADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹1₹101st, 2nd, 3rd, 4th and 5thNone
ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND₹99₹991st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
360 ONE FOCUSED EQUITY FUND-REGULAR-GROWTH-NEW1360 ONE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
360 OVERNIGHT FUND360 ONE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE CONGLOMERATE FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE CORPORATE BOND FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - BONUSADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE DEBT PLUS ARBITRAGE FOFADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹1,000₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE EQUITY HYBRID 95 FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE FINANCIAL PLANNING FOF - AGGRESSIVEADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE FINANCIAL PLANNING FOF - CONSERVATIVEADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE FINANCIAL PLANNING FOF - MODERATEADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE FLEXI CAP FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE FRONTLINE EQUITY FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EXCELLENCE EQUITY FUND OF FUND RETAILADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE GOLD FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE LONG DURATION FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹500₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE LOW DURATION FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE LOW DURATION FUND - INSTITUTIONALADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDSADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE NASDAQ 100 FOFADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND -NORMALADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY 50 INDEX FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND-NORMALADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY NEXT 50 INDEX FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY SMALLCAP 50 INDEX FUND-NORMALADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE SILVER ETF FOFADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
ADITYA BIRLA SUN LIFE TEST FLOATER FUNDADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30thNone
AXIS BALANCED ADVANTAGE FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS BUSINESS CYCLES FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CONSUMPTION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹500₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS CORPORATE BOND FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS ESG INTEGRATION STRATEGY FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS FLEXI CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS FOCUSED FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GLOBAL EQUITY ALPHA FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GLOBAL INNOVATION FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GOLD FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS GREATER CHINA EQUITY FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS INCOME PLUS ARBITRAGE ACTIVE FOFAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS INNOVATION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS LARGE & MID CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS LARGE CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MID CAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MOMENTUM FUNDAXIS MUTUAL FUND₹500₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MULTI ASSET ALLOCATION FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS MULTICAP FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NASDAQ 100 FUND OF FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
AXIS NIFTY 100 INDEX FUNDAXIS MUTUAL FUND₹100₹1001st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thNone
